Obrabiamy rozmaite gatunki taśm zimnowalcowanych i cienkich blach, we wszelkich wersjach wykończenia powierzchni, zgodnie z poniższymi możliwościami.
| Rozcinanie wzdłużne | ||||
| Taśma: | Szeroka | Średnia 1 | Średnia 2 | Wąska | 
| Materiał pod produkcję | ||||
| Szerokość taśmy maks. mm | 2270 | 1310 | 640 | 365 | 
| Grubość taśmy maks. mm | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 
| Grubość taśmy maks. mm | 0,40 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 
| Zewnętrzna maks. Ø zwoju | 2000 | 1850 | 1870 | 1350 | 
| Wewnętrzna maks. Ø zwoju | 508 / 610 | 400 / 508 / 610 | 400 / 508 / 610 | 300 / 400 / 508 | 
| Maksymalna waga zwoju | 32500 | 23000 | 6000 | 2000 | 
| Odpady minimum | 10 | 10 | 6 | 4 | 
| Gotowy materiał | ||||
| Szerokość użytkowa | 2250 | 1240 | 600 | 360 | 
| Min. szerokość ipasma | 30 | 30 | 10 | 5 | 
| Ilość pasem | maks. 24 | maks. 24 | maks. 11 | maks. 13 | 
| Zewnętrzna maks. Ø kręgu | 2000 | 1400 | 1800 | 1150 | 
| Maksymalna waga kręgu | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 
| Maks. waga kręgu | 25000 | 10000 | 6000 | 1500 | 
 
	
