Wir bearbeiten sämtliche Kaltband- und Feinblechgüten in allen Oberflächenausführungen gemäß untenstehend aufgeführter Liefermöglichkeiten.
| Lohnspaltung | ||||
| Schere: | Breit | Mittel 1 | Mittel 2 | Schmal | 
| Einsatzmaterial | ||||
| Bandbreite max. in mm | 2270 | 1310 | 640 | 365 | 
| Banddicke max. in mm | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 
| Banddicke min. in mm | 0,40 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 
| Coil AD max. in mm | 2000 | 1850 | 1870 | 1350 | 
| Coil ID in mm | 508 / 610 | 400 / 508 / 610 | 400 / 508 / 610 | 300 / 400 / 508 | 
| Coil-Gewicht max. in kg | 32500 | 23000 | 6000 | 2000 | 
| Besäumschrott min. in mm | 10 | 10 | 6 | 4 | 
| Fertigmaterial | ||||
| Nutzbreite in mm | 2250 | 1240 | 600 | 360 | 
| Streifenbreite min. in mm | 30 | 30 | 10 | 5 | 
| Streifenanzahl | max. 24 | max. 24 | max. 11 | max. 13 | 
| Ring AD max. in mm | 2000 | 1400 | 1800 | 1150 | 
| Ringgewicht max. in kg | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 
| Bundgewicht max. in kg | 25000 | 10000 | 6000 | 1500 | 
 
	
